業績推移
単体
表の項目をクリックするとグラフがご覧いただけます。
(百万円)
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 117,283 | 88,683 | 80,430 | 92,879 | 88,386 |
| 営業利益 | 1,884 | 705 | 551 | 475 | 844 |
| 売上高営業利益率(%) | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.9 |
| 経常利益 | 1,606 | 436 | 594 | 500 | 773 |
| 売上高経常利益率(%) | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| 当期純利益 | 781 | △484 | 420 | 334 | 396 |
| 売上高当期純利益率(%) | 0.7 | - | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| EPS(1株あたり当期純利益) | 65.00 | △41.06 | 35.99 | 28.61 | 33.87 |
| ROE〈株主資本利益率〉(%) | 10.3 | △6.7 | 6.0 | 4.7 | 5.6 |
| 株主資本比率(%) | 21.6 | 26.6 | 25.0 | 26.6 | 28.0 |
| BPS(1株あたり純資産) | 647.28 | 588.29 | 610.71 | 607.51 | 607.11 |
| PER(株価収益率)(倍) | 9.37 | △10.8 | 20.26 | 22.09 | 19.16 |
連結
表の項目をクリックするとグラフがご覧いただけます。
(百万円)
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 142,453 | 108,686 | 121,782 | 130,417 | 123,811 |
| 営業利益 | 2,404 | 895 | 1,023 | 1,009 | 1,317 |
| 売上高営業利益率(%) | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| 経常利益 | 2,016 | 488 | 1,275 | 1,103 | 1,157 |
| 売上高経常利益率(%) | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 |
| 当期純利益 | 989 | △513 | 1,043 | 1,067 | 693 |
| 売上高当期純利益率(%) | 0.7 | - | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| EPS(1株あたり当期純利益) | 82.40 | △43.49 | 89.26 | 91.27 | 59.32 |
| ROE〈株主資本利益率〉(%) | 12.5 | △6.7 | 13.82 | 12.9 | 8.0 |
| 株主資本比率(%) | 20.2 | 21.5 | 21.3 | 23.8 | 25.3 |
| BPS(1株あたり純資産) | 685.03 | 610.78 | 680.70 | 732.63 | 752.66 |
| PER(株価収益率)(倍) | 7.39 | △10.2 | 8.17 | 6.92 | 10.94 |
| 配当金 | 24.00 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 |
| 配当性向(%) | 29.1 | - | 28.0 | 32.9 | 50.6 |
